所 在 地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番2号 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 40階 / 地下3階 | 築 年 月 | 2011年9月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 12 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 3 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 343,000円 | 1LDK / 62.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 225,000円 | 1K / 39㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 263,000円 | 1K / 46.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 305,000円 | 1LDK / 53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 268,000円 | 1K / 46.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 330,000円 | 1LDK / 55.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 460,000円 | 2LDK / 74.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 470,000円 | 2LDK / 74.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 440,000円 | 2LDK / 75.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 394,000円 | 1LDK / 62㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 44階 / - | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 326,000円 | 1LDK / 60.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 396,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 572,000円 | 2LDK / 102.1㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 418,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 420,000円 | 1LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 450,000円 | 2LDK / 87.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 335,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 730,000円 | 3LDK / 129.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 322,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 327,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 410,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 370,000円 | 1LDK / 67㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 433,000円 | 1LDK / 77.4㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 407,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 574,000円 | 2LDK / 111.7㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 476,000円 | 2LDK / 87.4㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 420,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 455,000円 | 1LDK / 75.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 323,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 426,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 497,000円 | 2LDK / 93.7㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 426,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 313,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 298,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 436,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
39階 | 426,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 438,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 315,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 700,000円 | 2LDK / 124.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
44階 | 1,230,000円 | 1SLDK / 202.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
44階 | 2,120,000円 | 2LDK / 305.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目19番 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 5階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2008年2月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
市ケ谷駅
』
徒歩 9 分
JR中央・総武線 『 飯田橋駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 920,000円 | 3SLDK / 178.03㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 950,000円 | 4LDK / 180.4㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 720,000円 | 3LDK / 139.6㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 980,000円 | 4LDK / 180.4㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 890,000円 | 3LDK / 166.3㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |