物件 2 棟 部屋数 19 室の賃貸情報中 / 1~2 棟を表示中
所 在 地 | 東京都中央区佃3-6-5 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 10階 / - | 築 年 月 | 2019年10月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 1 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 1 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 107,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 116,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 116,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 117,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 117,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 119,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 117,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 119,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 118,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 118,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 119,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 121,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 119,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 123,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 123,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 128,000円 | 1K / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 126,000円 | 1R / 25.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 123,000円 | 1R / 25.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
物件 2 棟 部屋数 19 室の賃貸情報中 / 1~2 棟を表示中