物件名 | 東京ツインパークス | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10番2号 (地図はこちら) | ||||
交通 |
JR山手線
『
浜松町駅
』
徒歩 6 分
ゆりかもめ 『 汐留駅 』 徒歩 2 分 JR山手線 『 新橋駅 』 徒歩 8 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上47階 / 地下2階 | 総戸数 | 1000 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2002年10月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 47階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 3LDK | 方角 | 北西 | 面積 | 198.89㎡ |
入居日 | - | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | 東京ツインパークス |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 3LDK | 89.16㎡ | 440,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 2LDK | 93.04㎡ | 500,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 65.83㎡ | 310,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 2LDK | 106.79㎡ | 550,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
35階 | 1LDK | 70.8㎡ | 372,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
38階 | 2LDK | 103.63㎡ | 550,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 1LDK | 95.58㎡ | 558,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
41階 | 1LDK | 100.96㎡ | 500,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!