物件名 | ザ・東京タワーズ ミッドタワー(THE TOKYO TOWERS MID TOWER) | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 (地図はこちら) | ||||
交通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 58階 / 地下2階 | 総戸数 | 1461 戸 |
賃料 | 281,000円 | 管理費 | 20,000円 | 築年月 | 2008年1月 |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 | 階数 | 14階 |
更新料 | 1.0ヶ月 | フリーレント | - | 仲介料 | 0.0ヶ月 |
間取り | 1LDK | 方角 | 南西 | 面積 | 81.93㎡ |
入居日 | 即時 2019年07月下旬 | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ザ・東京タワーズ ミッドタワー(THE TOKYO TOWERS MID TOWER) |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 68.56㎡ | 252,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 87.62㎡ | 313,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 58.42㎡ | 200,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 66.91㎡ | 228,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 67.72㎡ | 228,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 81.93㎡ | 291,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 52.32㎡ | 203,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 1LDK | 51.78㎡ | 182,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 53.81㎡ | 214,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 2LDK | 66.61㎡ | 247,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 1LDK | 52.32㎡ | 217,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 1R | 50.59㎡ | 185,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 65.59㎡ | 251,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 2LDK | 69.12㎡ | 273,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 1LDK | 52.32㎡ | 223,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 1DK | 48.1㎡ | 193,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 2LDK | 85.82㎡ | 366,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 1SLDK | 70.38㎡ | 309,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 2LDK | 86.67㎡ | 330,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 1DK | 52.45㎡ | 204,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 1LDK | 52.45㎡ | 205,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 1SLDK | 70.38㎡ | 317,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!